スポンサーリンク
どうもこんにちはXperia大好き世界的VIP幻影(@genei2525)です。
僕の場合スマートフォンでYouTube動画の撮影をしているので
スマホ選びにはこだわりを持ってます。とはいえ安いものから、高いものまで
試すことが日々の楽しみでもあります。
その中でもXperiaは僕個人的にも信用におけるスマホの一つです。
今回はXperia1Ⅱについての触れていきます。
まず、何と言ってもXperia初の5Gに対応しているところがポイントです。
これから必須となってくるだろう5G、しかし僕にはまだ必要ではないという感じですね。
今回から端末の命名が一新しました。
過去モデルは1〜5といったナンバリング制だったのですが1〜1Ⅱ(マークツー)へと
変更されました。まるでSONYのカメラの名称みたいですね。
スポンサーリンク
スペック確認
カラー | ブラック、ホワイト、パープル | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約166mm×約7.9mm | |
重量 | 約181g | |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
電池持ち時間*1 | 5G:約85時間 4G(LTE):約100時間 |
|
OS | Android™ 10 | |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™865 5G Mobile Platform | |
最大通信速度*2 | 5G:受信時最大3.4Gbps/送信時最大182Mbps 4G(LTE):受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps |
|
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 8GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K/HDR対応 | |
カメラ | メイン | 16㎜(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70㎜(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24㎜(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth® | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C™ | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | テレビアンテナケーブル SO02 | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ*3 | 〇/〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
その他 | 日本語入力システム | Gboard |
メールアプリ | Gmail | |
画像閲覧アプリ | Google フォト |
出典:SONY
僕は撮影用スマホの最高峰はXperiaだと思ってます。
最終的にXperiaがゴールなのですが今はいろんなスマホを使って遊んでいる最中です。
しかし、不安要素が1つあります、そう、熱暴走です。
過去Xperiaを撮影用として導入してきましたが長時間撮影ができないのが難点です。
そこさえ完全されていれば最高の撮影機になるのに、、、
【5G対応スマホ】Xperia 1 II Xperia 10 II発表
スポンサーリンク
コメント