スポンサーリンク
どうも、Chromebook大好き幻影(@genei2525)です。
Chromebookから新モデルChromebook11 C732をリリース
「C732-F14N」「C732T-F14N」の2モデルを、
2019年2月下旬に発売予定。LTEモデルは2018年12月14日発売。
実はドコモ回線に対応したLTE対応モデルなのです。
しかも、タッチスクリーンモデルなので手での操作が可能。
6月に出ました、「C732-H14N」なのですが、
そちらのモデルは、タッチ非対応だったので、今回の新しいモデルで、タッチ操作に対応したということですね。
Chromebook11 C732は新旧通して外観、基本構成は共通してます。
細かいスペックを見ていきましょう
型番 | C732-F14N | |
---|---|---|
JANコード | 4515777595360 | |
OS | Chrome OS | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.10 GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40 GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | – | |
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリー | 標準 4GB / 最大 4GB、LPDDR4-1866MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0) | |
メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 | |
ディスプレイ | 11.6型、FWXGA(1366×768)、 LEDバックライト、非光沢パネル、指定なしパネル搭載、 | |
ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 500 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー: | |
ストレージ | 32 GB eMMC | |
Webカメラ | 広視野角対応 HDR HDウェブカメラ (1280 x 720) | |
メモリーカードスロット | Micro SDカードリーダー | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x 2 | |
内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン x 1 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
有線LAN | 非搭載 | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.0準拠 | |
外部インターフェース | USB 3.1 x2 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、充電/映像出力対応 ※別途、変換ケーブルをご用意ください)、USB 3.0 ポート x 2、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1、Micro SIMカードスロット x1 | |
入力装置 | Acer Fine Tipキーボード(78キー/日本語/防滴)、タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
センサー | 非搭載 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | 非搭載 | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター (100V-240V、50/60Hz)、45Wh 3920mAh 3セルリチウムポリマー (本体内蔵) | |
バッテリー駆動時間(標準) | 約12時間 | |
エネルギー消費効率 | N区分 0.064 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法(WxHxD) | 約302 x 21.3 x 209 mm | |
重量 | 約1.26kg | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、保証書、国際旅行者保証書 |
引用元: Acer
スポンサーリンク
型番 | C732T-F14N | |
---|---|---|
JANコード | 4515777595087 | |
OS | Chrome OS | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.10 GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40 GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | – | |
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリー | 標準 4GB / 最大 4GB、LPDDR4-1866MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0) | |
メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 | |
ディスプレイ | 11.6型、FWXGA(1366×768)、 LEDバックライト、光沢パネル、指定なしパネル搭載、 | |
ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
タッチパネル | 10点マルチタッチ | |
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 500 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー: | |
ストレージ | 32 GB eMMC | |
Webカメラ | 広視野角対応 HDR HDウェブカメラ (1280 x 720) | |
メモリーカードスロット | Micro SDカードリーダー | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x 2 | |
内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン x 1 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
有線LAN | 非搭載 | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.0準拠 | |
外部インターフェース | USB 3.1 x2 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、充電/映像出力対応 ※別途、変換ケーブルをご用意ください)、USB 3.0 ポート x 1、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1、Micro SIMカードスロット x1 | |
入力装置 | Acer Fine Tipキーボード(78キー/日本語/防滴)、タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
センサー | 非搭載 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | 非搭載 | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター (100V-240V、50/60Hz)、45Wh 3920mAh 3セルリチウムポリマー (本体内蔵) | |
バッテリー駆動時間(標準) | 約12時間 | |
エネルギー消費効率 | N区分 0.064 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法(WxHxD) | 約302 x 21.3 x 209 mm | |
重量 | 約1.26kg | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、保証書、国際旅行者保証書 |
引用元: Acer
型番 | C732LT-F14N | |
---|---|---|
JANコード | 4515777594363 | |
OS | Chrome OS | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.10 GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40 GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | – | |
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリー | 標準 4GB / 最大 4GB、LPDDR4-1866MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0) | |
メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 | |
ディスプレイ | 11.6型、FWXGA(1366×768)、 LEDバックライト、光沢パネル、指定なしパネル搭載、 | |
ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
タッチパネル | 10点マルチタッチ | |
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 500 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー: | |
ストレージ | 32 GB eMMC | |
Webカメラ | 広視野角対応 HDR HDウェブカメラ (1280 x 720) | |
メモリーカードスロット | Micro SDカードリーダー | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x 2 | |
内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン x 1 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
有線LAN | 非搭載 | |
WWAN(SIM) | LTE: Band 1/3/19/21/28 3G (W-CDMA): Band 1 ※NTTドコモのmopera U契約が必要となります。NTTドコモのspモード契約には対応しません。NTTドコモの相互接続試験(IOT)を完了しています。音声通話には対応しません。国内専用です。受信時最大450Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は送受信時の技術規格上の最大値で あり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.0準拠 | |
外部インターフェース | USB 3.1 x2 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、充電/映像出力対応 ※別途、変換ケーブルをご用意ください)、USB 3.0 ポート x 1、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1、Micro SIMカードスロット x1 | |
入力装置 | Acer Fine Tipキーボード(78キー/日本語/防滴)、タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
センサー | 非搭載 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | 非搭載 | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター (100V-240V、50/60Hz)、45Wh 3920mAh 3セルリチウムポリマー (本体内蔵) | |
バッテリー駆動時間(標準) | 約12時間 | |
エネルギー消費効率 | N区分 0.064 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
寸法(WxHxD) | 約302 x 21.3 x 209 mm | |
重量 | 約1.26kg | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、SIM カード 取り出しツール、保証書、国際旅行者保証書 |
引用元: Acer
Chromebook好きとしてはチェックしないとですね!!
スポンサーリンク
コメント