スポンサーリンク
どうもこんにちはXperiaはコレクションしたい世界的VIP幻影(@genei2525)です。
Xperia10Ⅱは上位モデルであるXperiaⅠⅡのいいところを受け継ぎつつ価格を抑えた
最高のスマートフォンです。
流石に10万円を超えるXperiaⅠⅡは高すぎてなかなか手が出ないけど
4万円代であるXperia10Ⅱであれば購入しやすいですよね。
最近のスマホこの価格帯(2万〜5万)の物が多くユーザーにとってやさしいのが嬉しいですね。
スペック確認
カラー | ブラック、ホワイト、ミント、ブルー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約157mm×約8.2mm | |
重量 | 約151g | |
バッテリー容量 | 3600mAh(内蔵電池) | |
電池持ち時間 | 約135時間 | |
OS | Android™ 10 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™665 | |
最大通信速度* | 受信時最大500Mbps/送信時最大75Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 4GB/64GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile/Full HD+ | |
カメラ | メイン | 16㎜(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 26㎜(標準):有効画素数約1200万画素/F値2.0 52㎜(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | ver.5.0 | |
外部デバイス | USB Type-C™ | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | – | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | – | |
その他 | 日本語入力システム | Gboard |
メールアプリ | Gmail | |
画像閲覧アプリ | Google フォト |
出典:SONY
スポンサーリンク
僕は撮影用スマホの最高峰はXperiaだと思ってます。
最終的にXperiaがゴールなのですが今はいろんなスマホを使って遊んでいる最中です。
しかし、不安要素が1つあります、そう、熱暴走です。
過去Xperiaを撮影用として導入してきましたが長時間撮影ができないのが難点です。
人によりますが、僕は10分くらい撮影します。それも何本もとなるとキツイんですよね。
そこさえ完全されていれば最高の撮影機になるのに、、、
【5G対応スマホ】Xperia 1 II Xperia 10 II発表
スポンサーリンク
コメント